Q345D無縫管價格行情
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 熱軋 | 3700 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3500 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3500 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3550 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 3570 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3700 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4450 | - | |
Q345D鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 4550 | - |
本文鏈接地址:http://www.ylweilai.com/article/show/1213.html